SEBARINDO.COM – Praktik peredaran sediaan farmasi ilegal di Kota Cilegon terbongkar. Lucky Mulyawan Martono, pemilik Apotek Gama 1 Cilegon, ditetapkan sebagai tersangka dan kini kasusnya telah memasuki tahap dua,setelah penyidik Polda Banten menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Cilegon pada Senin, (14/7/2025).
Menurut Kasie Intelijen Kejari Cilegon,Nasruddin tersangka disangka dengan pasal sangkaan yaitu Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
Kasus ini mencuat setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penjualan “obat stelan” tanpa identitas yang meresahkan di Apotek Gama 1 Cilegon. Penyelidikan mendalam akhirnya mengungkap praktik ilegal yang membahayakan kesehatan publik ini.
Dari hasil penggerebekan, ditemukan ratusan ribu butir obat keras, obat yang sudah dilepas dari kemasan asli, hingga cangkang kapsul kosong. Seluruh barang bukti tersebut tersimpan di sebuah area yang tidak memiliki izin sebagai gudang farmasi.
Yang lebih mencengangkan, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa obat-obatan racikan ilegal tersebut positif mengandung berbagai bahan obat keras, seperti Deksametason, Asam Mefenamat, Salbutamol Sulfate, dan Natrium Diklofenak. Peredaran obat tanpa informasi produk yang jelas ini dinilai sangat membahayakan kesehatan masyarakat, karena berpotensi menimbulkan efek samping serius dan merusak kesehatan jangka panjang.
Bertanggung Jawab Penuh atas Kejahatan Farmasi
Sebagai pemilik Apotek Gama 1 Cilegon, Lucky Mulyawan Martono, bertanggung jawab penuh atas produksi dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu yang diwajibkan. Ia kini disangkakan dengan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ini menjadi langkah krusial. Tim JPU akan melakukan penelitian untuk memastikan kelengkapan berkas perkara dan barang bukti sebelum nantinya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.(PSR)
Barang Bukti
| No | Barang Bukti |
| 1. | 400 (empat Ratus) Buah 400 Botol Plastik @ 100 Kaplet (40.000 Kaplet) Flacoid 0,75 Bets Bp0623 |
| 2. | 1 (satu) Buah Plastik (254 Tablet) Kaplet Putih Kebiruan Logo Yekatria |
| 3. | 2 (dua) Paket Obat 2 |
| 4. | 3 (tiga) Buah Karton @ 50 Dus @ 10 Strip (15.000 Tablet) Katitra Bets Bk0224 001 |
| 5. | 2 (dua) Buah Karton @ 50 Dus @ 10 Strip (10.000 Tablet) Katitra Bets Bk0224 002 |
| 6. | 1 (satu) Buah Karton @ 50 Dus @ 10 Strip (5.000 Tablet) Katitra Bets Bk0224 001 – 48 |
| 7. | 1 (satu) Buah Karton @ 50 Dus @ 10 Strip + 23 Dus @ 10 Strip (7.300 Tablet) Katitra Bets Bk0223 005 |
| 8. | 30 (tiga Puluh) Buah Dus @ 10 Strip (3.000 Tablet) Etaflusin Bets Kp1 081 |
| 9. | 1 (satu) Buah Karton @ 100 Dus @ 10 Strip (10.000 Tablet) Etaflusin Bets Jp1 113 |
| 10. | 1 (satu) Buah Karton @ 100 Dus @ 10 Strip (10.000 Tablet) Etaflusin Bets Kp1 082 |
| 11. | 2 (dua) Buah Karton @ 75 Dus @ 10 Strip (15.000 Tablet) Mefenamic Acid Yekatria Farma Bets Gp 1124 005 |
| 12. | 1 (satu) Buah Karton @ 75 Dus @ 10 Strip + 30 Dus @ 10 Strip (10.500 Tablet) Mefenamic Acid Yekatria Farma Bets Gp 1124 004 |
| 13. | 400 (empat Ratus) Buah 400 Botol Plastik @ 100 Kaplet (40.000 Kaplet) Flacoid 0,75 Bets Bp0823 |
| 14. | 8 (delapan) Buah Karton @ 24 Dus @ 1 Botol @ 100 Tablet (19.200 Tablet) Ermethasone 0,75 Bets T.0824005 |
| 15. | 7 (tujuh) Buah Karton @ 24 Dus @ 1 Botol @ 100 Tablet (16.800 Tablet) Ermethasone 0,75 Bets T.0823071 |
| 16. | 7 (tujuh) Buah Karton @ 24 Dus @ 1 Botol @ 100 Tablet (16.800 Tablet) Ermethasone 0,75 Bets T.0823072 |
| 17. | 5 (lima) Buah Karton @ 24 Dus @ 1 Botol @ 100 Tablet (12.000 Tablet) Ermethasone 0,75 Bets T.0824007 |
| 18. | 70 (tujuh Puluh) Buah 70 Dus @ 10 Strip @ 10 Tablet (7.000 Tablet) 200 Dus @ 10 Strip @ 10 Tablet (20.000 Tablet) Samcofenac 50 Bets 11733 Cm |
| 19. | 200 (dua Ratus) Buah Dus @ 10 Strip @ 10 Tablet (20.000 Tablet) Samcofenac 50 Bets 11738 Cm |
| 20. | 101 (seratus Satu) Buah Dus @ 10 Strip (10.100 Tablet) Samcofenac 50 Bets 11732 Cm |
| 21. | 99 (sembilan Puluh Sembilan) Buah Dus @ 10 Strip (9900 Tablet) Samcofenac 50 Bets 11733 Cm |
| 22. | 43 (empat Puluh Tiga) Buah Dus @ 10 Strip @ 10 Tablet + 2 Strip (4.320 Tablet) Katitra Bets Bk0 223005 |
| 23. | 300 (tiga Ratus) Buah Botol @ 100 Tablet + 20 Botol (30.200 Tablet) Chlorphenamine Maleate Bets Gp1423086 |
| 24. | 400 (empat Ratus) Buah Botol @ 100 Table (40.000 Tablet) Chlorphenamine Maleate Bets Gp1423087 |
| 25. | 10 (sepuluh) Buah Botol @ 100 Tablet (1.000 Tablet) Chlorphenamine Maleate Bets Gp1423008 |
| 26. | 100 (seratus) Buah Botol @ 100 Tablet + 23 Botol (12.300 Tablet) Flacoid Bets Bp0623 007 |
| 27. | 3 (tiga) Buah Karung Plastik Klip |
| 28. | 3 (tiga) Buah Plastik Klip Biru Berisi Obat Setelan |
| 29. | 1 (satu) Buah Plastik (152 Tablet) Tablet Orange Samcofenac |
| 30. | 1 (satu) Buah Plastik (100 Tablet) Tablet Kuning Dengan Logo Uap |
| 31. | 1 (satu) Buah 1 Plastik (230 Tablet) Tablet Tosca Dengan Logo Eta |
| 32. | 1 (satu) Buah Plastik (750 Tablet) Tablet Persegi Pink Logo Erlimpex |
| 33. | 2 (dua) Buah Plastik (2000 Tablet) Tablet Pink Dengan Logo Dexa |
| 34. | 2 (dua) Buah Plastik (5250 Tablet) Tablet Kuning Dengan Logo Yekatria |
| 35. | 2 (dua) Buah Plastik (2090 Tablet) Tablet Hijau |
| 36. | 1 (satu) Buah Plastik (200 Tablet) Tablet Putih Tulisan Ifars |
| 37. | 6 (enam) Buah Karton Cangkang Kapsul Maroon (kapsulindo) |
| 38. | 2 (dua) Buah Karton Cangkang Kapsul Blue Ivory |
| 39. | 1 (satu) Buah Karton Cangkang Kapsul Black Orange |
| 40. | 3 (tiga) Buah Karton Cangkang Kapsul Blue-blue |
| 41. | 8 (delapan) Buah Box Box Bekas Ermethasone |
| 42. | 1 (satu) Buah Dokumen |
| 43. | 100 (seratus) Buah Kaplet Warna Putih Dengan Tulisan |
| 44. | 100 (seratus) Buah Tablet Hijau Dengan Logo |
| 45. | 91 (sembilan Puluh Satu) Buah Tabet Hijau Dengan Logo Y (yekatria) |
| 46. | 100 (seratus) Buah Tablet Kuning Dengan Logo Y (yekatria) |
| 47. | 100 (seratus) Buah Tablet Kuning Dengan Logo Y (yekatria) |
| 48. | 100 (seratus) Buah Tablet Pink Dengan Lago Dexa |
| 49. | 100 (seratus) Buah Kaplet Putih Kebiruan Dengan Logo Y (yekatria) |
| 50. | 100 (seratus) Buah Tablet Persegi Pink Dengan Logo Erlimpex |
| 51. | 100 (seratus) Buah Kaplet Tosca Dengan Logo Eta |
| 52. | 100 (seratus) Buah Tablet Kuning Dengan Logo Uap |
| 53. | 75 (tujuh Puluh Lima) Buah Kaplet Pink Tanpa Logo |
| 54. | 100 (seratus) Buah Tablet Orange Samcofenac |
| 55. | 18 (delapan Belas) Buah Kaplet Kuning Dengan Logo Eta |
| 56. | 1 (satu) Buah Kapsul Warna Merah Hati |
| 57. | 1 (satu) Buah Kapsul Warna Kuning – Hijau Muda |
| 58. | 1 (satu) Buah Plastik Klip Biru Berisi Obat Setelan |
| 59. | 1 (satu) Buah Pastik Klip Bening Berisi Obat Setelan |
| 60. | 1 (satu) Paket Obat |
| 61. | 1 (satu) Buah Berkas Dokumen Nota Penjualan |











